版權所有 華盈變壓器制造有限公司-專業的變壓器生產廠家?@ copyright 2016
電話:0635-8888299??傳真:0635-8888109??手機:13287501888 ?聯系人:陳經理
郵 ?箱:1262980066@qq.com? 地址:山東聊城經濟開發區華山路南首30號? 技術支持:互聯縱橫
備案號:魯ICP備16029283號-2
電爐變壓器
華盈電弧爐變壓器具有普通變壓器的特性外,還要滿足煉鋼工藝特殊要求,有一定超載能力和抗短路機械強度。電弧爐變壓器的調節方式分為有載調壓和無勵磁調壓兩種。有載調壓的電弧爐變壓器不帶串聯電抗器。 無勵磁調壓的電弧爐變壓器的結構形式分為帶串聯電抗器的和不帶串聯電抗器兩種。這兩種結構均能在二次電壓下改變阻抗,前者靠串聯電抗器的投入和切除來改變阻抗,而后者則是靠改變電弧爐變壓器自身高 壓繞組聯結方式來改變阻抗。
型 號 | 額定容量 (KVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 產品重(Kg) | 軌距(mm) | 外限尺寸(mm) | |||
一次(KV) | 二次(V) | 器身重 | 油重 | 總重 | 橫向×縱向 | 長×寬×高 | |||
HSK-260/0.5 | 260 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 800 | 420 | 1600 | 700×600 | 1200×800×1450 |
HSK-280/0.5 | 280 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 840 | 420 | 1670 | 700×600 | 1200×800×1550 |
HSK-300/0.5 | 300 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 870 | 510 | 1830 | 700×600 | 1250×800×1550 |
HSK-315/0.5 | 315 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 930 | 560 | 2180 | 750×700 | 1250×870×1580 |
HSK-360/0.5 | 360 | 0.4 | 110 | Yd11 | 1080 | 630 | 2360 | 800×750 | 1360×910×1600 |
HSK-400/0.5 | 400 | 0.4 | 95-190 | Yd11 | 1150 | 670 | 2730 | 800×800 | 1360×950×1700 |
HSK-400/6 | 400 | 6 | 105-90-90-75- 60.6-52-52-43.3 | D-Yd0-71 | 1360 | 930 | 3010 | 820×820 | 2150×1230×2200 |
HSK-630/10 | 630 | 10 | 180 | Yyn0 | 1280 | 800 | 2950 | 820×820 | 1600×1150×1900 |
HSZ-800/10 | 800 | 10 | 200-100 | Yyn0 | 1620 | 830 | 3260 | 820×820 | 2250×1350×2200 |
HSK-800/10 | 800 | 10 | 200-170- 115-98 | D-Yd0-11 | 2250 | 1600 | 5250 | 820×820 | 2250×1365×2980 |
HSK-1000/10 | 1000 | 10 | 200-200-170- 115-115-98 | D-Yd0-11 | 2510 | 1790 | 5800 | 850×850 | 2290×1555×3050 |
HSK-1250/10 | 1250 | 10 | 210-180-180 121-104-104 | D-Yd0-11 | 2850 | 2150 | 6880 | 1050×1050 | 2700×1760×3100 |
HSSP-1400/10 | 1400 | 10 | 220-220-190- 127-127-110 | D-Yd0-11 | 3300 | 1850 | 6800 | 1050×1050 | 2700×2050×2800 |
HSK-1600/10 | 1600 | 10 | 210-210-180- 121-121-104 | D-Yd0-11 | 3530 | 2445 | 7860 | 1070×1070 | 2960×1760×3170 |
HSSPK-1800/35 | 1800 | 35 | 222-206-190- 174-158-128 | Yd11 | 5200 | 3800 | 13800 | 1505×1505 | 2850×1900×3800 |
HSZ-2000/6.3 | 2000 | 6.3 | 240-220-180- 160-140-120 | Y00Dd0 | 4100 | 2750 | 9050 | 1070×1505 | 3000×2390×2620 |
HS-2200/10 | 2200 | 10 | 222-220- 190-127-110 | D-Yd0-11 | 4530 | 2800 | 10000 | 1070×1070 | 3250×2550×2900 |
HS-2500/10 | 2500 | 10 | 240-240-210- 170-138-121 | D-Yd0-11 | 5460 | 3200 | 11800 | 1070×1070 | 3400×2500×3100 |
HSK-3150/10 | 3150 | 10 | 220-220-170- 121-121-98 | D-Yd0-11 | 5795 | 4150 | 13450 | 1435×1435 | 3440×2375×3800 |
HSSPK-4000/10 | 4000 | 10 | 240-240- 210-138-121 | D-Yd0-11 | 6400 | 3200 | 12600 | 1435×1435 | 3150×2900×3300 |
HSSPK-4000/35 | 4000 | 35 | 24b2d0-210- 138-138-127 | D-Yd0-11 | 7700 | 5800 | 17900 | 1435×1435 | 3580×2960×3510 |
HSSPK-5500/6 | 5500 | 6 | 260-139 6級 | D-Yd0-11 | 9500 | 4200 | 1700 | 1435×1435 | 3200×2100×3350 |
HSSPK-5500/10 | 5500 | 10 | 260-245-232.5-210- 150-141.5-134-121 | D-Yd0-11 | 7800 | 3800 | 13400 | 1435×1435 | 3070×2000×3120 |
HSSPK-5500/10 | 5500 | 10 | 263-247.5-235-211- 152-143-136-122 | D-Yd0-11 | 8140 | 3860 | 13850 | 1435×1435 | 3100×2000×3120 |
HSSPK-5500/35 | 5500 | 35 | 260.245.232.5.210- 150-141.5-134-121 | D-Yd0-11 | 9800 | 5500 | 17700 | 1435×1435 | 3650×2100×3570 |
HSSPK-6300/10 | 6300 | 10 | 260-260-240-139-150 | D-Yd0-11 | 9000 | 4015 | 15500 | 1435×1435 | 3100×2100×3400 |
HSSPK-6300/10 | 6300 | 10 | 260-150 8級 | D-Yd0-11 | 12500 | 4800 | 19000 | 1435×1435 | 3050×2465×3200 |
HSSPK-6300/35 | 6300 | 35 | 260-139 5級 | D-Yd0-11 | 11500 | 5500 | 21000 | 1435×1435 | 3600×2200×3680 |
HSSPK-6300/35 | 6300 | 35 | 260-260-240- 210-150-139-121 | D-Yd0-11 | 11330 | 5300 | 20000 | 1435×1435 | 3570×2200×3660 |
HSSPK-8000/10 | 8000 | 10 | 285-121 7級 | D-Yd0-11 | 12000 | 4300 | 18000 | 1435×1435 | 3200×2150×3400 |
HSSP-8000/10 | 8000 | 10 | 280-260-230- 133-150-162 | D-Yd0-11 | 9300 | 4600 | 17000 | 1435×1435 | 3300×2200×3400 |
HSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 270-139 9級 | Yd11 | 12000 | 9100 | 27000 | 1435×1435 | 3600×2180×3600 |
HSSP-9000/10 | 9000 | 10 | 280-260-220- 160-150-127 | D-Yd0-11 | 12200 | 7640 | 25000 | 1435×1435 | 3800×2250×4200 |
HSSP-9000/35 | 9000 | 35 | 320-256-233- 185-148-135 | D-Yd0-11 | 12600 | 8400 | 27500 | 1435×1435 | 3900×2700×4500 |
HSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 300-140 19級 | Yd11 | 13800 | 9400 | 30000 | 1435×1435 | 4450×2700×4300 |
HSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 3300-280-140 9級 | Yd11 | 14800 | 9500 | 28500 | 1435×1435 | 4280×2800×4100 |
HSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 340-150 19級 | Yd11 | 18000 | 11800 | 39000 | 1435×1435 | 4800×3200×4800 |
HSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 365-230 9級 | Yd11 | 18400 | 8100 | 33500 | 1435×1435 | 3600×3200×4300 |
HSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 350-297-137 13級 | Yd11 | 19500 | 10000 | 34800 | 1435×1435 | 3600×3450×4320 |
HSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 350-210 9級 | Yd11 | 18200 | 9900 | 35000 | 1435×1435 | 4000×3200×4400 |
HSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 390-150 9級 | Yd11 | 24000 | 12000 | 39800 | 1435×1435 | 3400×3950×4100 |
HSSPZ-16000/35 | 16000 | 35 | 360-140 19級 | Yd11 | 21500 | 13000 | 47000 | 1435×1435 | 4550×3300×4900 |
HSSPZ-18000/35 | 18000 | 35 | 400-320-220 13級 | Yd11 | 25600 | 13800 | 45700 | 1435×1435 | 3950×3010×4300 |
HSSPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 392-158 19級 | Yd11 | 27600 | 15000 | 53000 | 1435×1435 | 4600×3900×5000 |
HSSPZ-24000/35 | 24000 | 35 | 550-410-298 19級 | Dd0 | 31800 | 15000 | 58000 | 1435×1435 | 5100×3350×4800 |
HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 436-184 19級 | Yd11 | 34000 | 19000 | 66800 | 1435×1435 | 4600×3900×5300 |
HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 610-524-350 13級 | Yd11 | 31000 | 15200 | 59000 | 1435×1435 | 4900×3400×4600 |
HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 570-430-350 13級 | Yd11 | 28900 | 13000 | 46000 | 1435×1435 | 4900×2700×4700 |
HSSPZ-28000/35 | 28000 | 35 | 460-240 13級 | Yd11 | 32000 | 15800 | 6000 | 1435×1435 | 5200×3100×4900 |
HSSP-30000/35 | 30000 | 35 | 710-620-350 13級 | Yd11 | 41000 | 17500 | 62000 | 2000×2000 | 3400×3800×4600 |
HSSPZ-31500/35 | 31500 | 35 | 489-201 19級 | Dd0 | 42240 | 21700 | 75600 | 2000×2000 | 5000×4000×6000 |
HSSPZ-32000/35 | 32000 | 35 | 650-500-350 13級 | Yd11 | 37800 | 10000 | 62500 | 2000×2000 | 4800×3750×5100 |
HSSPZ-35000/35 | 35000 | 35 | 670-520-320 15級 | Yd11 | 39000 | 18500 | 66000 | 2000×2000 | 5200×3800×5000 |
HSSPZ-40000/35 | 40000 | 35 | 610-510-350 13級 | Dd0 | 38000 | 18000 | 63500 | 2000×2000 | 4500×3300×5100 |
HSSPZ-40000/35 | 40000 | 35 | 547-223 19級 | Dd0 | 39600 | 25600 | 88600 | 2000×2000 | 5600×4000×6100 |
HSSPZ-45000/35 | 45000 | 35 | 750-650-450 19級 | Yd11 | 42800 | 26500 | 92000 | 2000×2000 | 5600×4080×6150 |
山東華盈變壓器-專業的電弧爐變壓器生產廠家,如需定制電弧爐變壓器,或想獲得電弧爐變壓器產品報價,請與我們聯系:0635-8888299 8888109。
華盈變壓器制造有限公司擁有一流的企業管理人才,一流的變壓器行業的設計、制造、檢測、試驗專家,是公司打造精品的基礎。公司現有員工1600余人,大專以上學歷員工占70%以上,其中產品研發與設計人員138名、教授級高級工程師3名、高級工程師26名、工程師116名,并聘請了國內變壓器行業著名專家魏春華同志作指導,為公司科技創新能力的不斷增強提供了可靠保證。目前,公司已獲得國家授權專利42項,其中發明專利3項,實用新型專利39項。科技創新能力的提高,為公司研制開發新型、高效、節能、環保、智能化產品提供了強有力的技術支持,為公司提高產品的競爭力和可持續發展提供了可靠保證。
電爐變壓器是借助于電磁感應,以相同頻率,在兩個或更多的繞組之間變換電壓或電流的一種靜止電氣設備。SG、SBK型三相干式變壓器,變壓器的鐵芯和繞組等構成的器身,均不浸在絕緣液全介質(變壓器油)中,而是和空氣直接接觸,利用空氣對流進行散熱。
電爐變壓器,是整流設備中重要組成部份(屬干式變壓器),它和種整流裝置組成整流電路系統。為實現把交流電變為直流電,整流變壓器首先將交流電網的電壓變換成一定大小及相數的電壓,再經過整流裝置(整流器),輸出給直流拖動齊備。
技術參數:
相數單相三相
容量0.25KVA-200KV0.5KVA-1000KVA
輸入電壓1φ220V/110V1¢/3φ220V/380V
輸出電壓1140V 660V 380V 220V 127V 110V 100V 48V 36V 24V 12V 6.3V
輸出電壓準確性±1%
電壓變動率≤1.5%
輸出波形失真度無失真(與輸入波形比較)
絕緣等級F級、H級、HC級可供選擇(常規為H級)耐溫180°
工作效率自耦式≥99% 感應式(隔離式)≥95%
適用頻率50/60Hz
聯接方式Y/??任益組合(自耦/隔離變壓器)
過載能力允許超過1.2倍額定負載工作4小時(可長期滿載)
噪聲≤35dB(一公尺內)
溫升≤60℃
絕緣電阻≥150MΩ
抗電強度3000VAC/1min
設計壽命20年
工作環境溫度:-20~+45℃ 濕度:≤95%RH不結露
工作場所無腐蝕性氣體及導電粉塵
冷卻方式:干式風冷